MipaMix programos raidžių paaiškinimai
Mögliche Variantenbezeichnungen
Possible Variant Descriptions
Возможные варианты обозначений
Galimų spalvų variantų paaiškinimai
|
| BlauerBluer Mėlynesnis Синее | GrünerGreener Žalesnis Зеленее | RoterRedder Raudonesnis Краснее | GelberYellower Geltonesnis Желтее |
|
|
| B | G | R | Y |
|
|
| B+ | G+ | R+ | Y+ |
|
|
| B- | G- | R- | Y- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B.L | G.L | R.L | Y.L |
|
|
| B.L+ | G.L+ | R.L+ | Y.L+ |
|
|
| B.L- | G.L- | R.L- | Y.L- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B.D | G.D | R.D | Y.D |
|
|
| B.D+ | G.D+ | R.D+ | Y.D+ |
|
|
| B.D- | G.D- | R.D- | Y.D- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B.FN | G.FN | R.FN | Y.FN |
|
|
| B.FN+ | G.FN+ | R.FN+ | Y.FN+ |
|
|
| B.FN- | G.FN- | R.FN- | Y.FN- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B.CR | G.CR | R.CR | Y.CR |
|
|
| B.CR+ | G.CR+ | R.CR+ | Y.CR+ |
|
|
| B.CR- | G.CR- | R.CR- | Y.CR- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B.U | G.U | R.U | Y.U |
|
|
| B.U+ | G.U+ | R.U+ | Y.U+ |
|
|
| B.U- | G.U- | R.U- | Y.U- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B.C | G.C | R.C | Y.C |
|
|
| B.C+ | G.C+ | R.C+ | Y.C+ |
|
|
| B.C- | G.C- | R.C- | Y.C- |
|
Legende / Caption / Legenda / Легенда
|
| Deutsch | English | Lietuviškai | Русский |
| + | Mehr | More | Daugiau | Более |
| - | Weniger | Less | Mažiau | Менее |
| L | Heller | Lighter | Šviesesnis | Светлее |
| D | Dunkler | Darker | Tamsesnis | Темнее |
| FN | Feiner | Finer | Smulkesnis | Тоньше |
| CR | Gröber | Coarser | Stambesnis | Грубее |
| U | Unbunter | Duller | Purvinesnis/matiškesnis | Грязнее/матово |
| C | Reiner | Cleaner | Švaresnis | Чище |
| CC | Kontrastfarbe | Contrast color | Kontrastinga spalva | Контрастный цвет |
| TT | Zweifarben-lackierung | Two Tone | Dviejų tonų spalva | Двухцветное лакирование |
| PB | Bleihaltig | Leaded | Su švinu | Содержит свинец |





































